Harga Mobil Suzuki Swift Terbaru Dan Spesifikasi Oktober – November 2018
Harga Suzuki Swift – Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Harga Mobil Suzuki Swift terbaru. Suzuki Swift merupakan produk unggulan dari Suzuki untuk mobil dengan type MPV mini. Kebanyakan orang menyukai desain yang dihadirkan pada mobil Suzuki ini, karena desainnya cukup menarik dan interior yang elegan.
Pada saat ini banyak yang memburu Mobil Suzuki Swift, baik dengan harga baru atau bekas. Dengan desain yang kecil, mobil ini cukup untuk 5 orang satu untuk pengemudi dan 4 orang penumpang. Untuk lebih jelas silahkan melihat Spesifikasi Suzuki Swift dibawah ini yang akan kami informasikan untuk anda semua.

Harga Suzuki Swift dan Spesifikasi
Spesifikasi Suzuki Swift
DIMENSI | |
Panjang Keseluruhan | 3.890 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.695 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.510 mm |
Jarak Poros Roda | 2.430 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.470 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.475 mm |
Jarak Terendah | 130 mm |
Radius Putar Minimum | 5.2 m |
MESIN | |
Jenis | M16A |
Isi Silinder | 1.586 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter X Langkah | 78.0 x 83.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.0 |
Daya Maksimum | 160PS/4.400rpm |
Momem Puntir Maksimum | 160Nm/4.400rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
BERAT | |
Berat Kosong | 1.070 kg |
Berat Kotor | 1.520 kg |
RANGKA | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with coil spring |
Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring |
Rem Depan | Vertilated disc |
Rem Belakang | Disc |
Ukuran Ban | 195/50R16 |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 5 Persons |
Tangki Bahan Bakar | 42 Liter |
Review Suzuki Swift
Setelah beberapa tahun kemunculannya di Indonesia, All New Swift hadir dengan desain terbaru yang semakin elegan dan Sporty. Mobil terbaru daei suzuki ini menjadi primadona dalam melibas jalanan perkotaan. Sudah satu dekade Suzuki swift rilis di Indonesia, kini Suzuki All New Swift tampil dengan lebih trendy dan elegan.
Suzuki Swift hadir dengan beberapa varian mesin yakni, All New Swift 1.4L , yang kedua adalah Swift GD 1.4L serta yang terakhir merupakan varian yang paling tinggi Suzuki Swift 1.6L. Selain desain yang sangat atraktif, ketiga varian Suzuki Swift telah didukung mesin yang lebih gahar serta bertenaga.
Hadir dengan tiga jenis mesin berbeda, yakni All new Suzuki Swift GX, GS dan Sport. Diantara ketiga mesin yang digunakan hanya pada Suzuki Swift Sport yang memberikan perbedaan yang signifikan. Pada mesin All New Swift GX, GS menggunakan mesin K14B DOHC VVT yang berkapasita 1.372 c. Untuk mobil Suzuki Swift GX dan GS, mesin yang digunakan cukup gahar serta bertenaga.
Sedangkan pada New Swift Sport datang dengan mesin yang berbeda uakni menggunakan mesin M16A yang berkapasitas 1586 cc. Pada New Swift Sport merupakan mesin dengan kapasitas yang paling besar yang ada dikelasnya. Meskipun berbeda jenis mesinnya, spesifikasi swift sport ini memakai mesin 16 Katup serta 4 Silinder segaris yang terlah dibekaliteknologi multipoint injection. Jadi pada mesin jenis ini tidak hanya bertenaga namun bisa menghemat konsumsi BBM. Harga Suzuki Swift Terbaru 2017 bisa anda lihat dibawah ini.
Harga Suzuki Swift
Harga Suzuki All New Swift GS AT | Rp 233.000.000,- |
Harga Suzuki All New Swift GS MT | Rp 224.000.000,- |
Harga Suzuki Swift GX 1.4 M/T | Rp 209.000.000,- |
Harga Suzuki Swift GX 1.4 A/T | Rp 218.000.000,- |
Harga Suzuki Swift Bekas
Harga Suzuki Swift | Bekas |
Suzuki Swift CBU A/T 2005 | Rp. 100 > 115.000.000,- |
Suzuki Swift CBU M/T 2005 | Rp. 98 > 110.000.000,- |
Suzuki Swift CBU A/T 2006 | Rp. 110 > 120.000.000,- |
Suzuki Swift CBU M/T 2006 | Rp. 110 > 115.000.000,- |
Suzuki Swift GL A/T 2006 | Rp. 110 > 120.000.000,- |
Suzuki Swift GL M/T 2006 | Rp. 110 > 115.000.000,- |
Suzuki Swift GL A/T 2006 | Rp. 110 > 120.000.000,- |
Suzuki Swift GL A/T 2007 | Rp. 110 > 125.000.000,- |
Suzuki Swift GL M/T 2007 | Rp. 110 > 120.000.000,- |
Suzuki Swift GT A/T 2007 | Rp. 130 > 140.000.000,- |
Suzuki Swift GT M/T 2007 | Rp. 130 > 140.000.000,- |
Suzuki Swift GT A/T 2008 | Rp. 130 > 145.000.000,- |
Suzuki Swift GT M/T 2008 | Rp. 130 > 140.000.000,- |
Suzuki Swift ST A/T 2008 | Rp. 120 > 130.000.000,- |
Suzuki Swift ST M/T 2008 | Rp. 115 > 125.000.000,- |
Suzuki Swift GTS A/T 2009 | Rp. 130 > 145.000.000,- |
Suzuki Swift GTS M/T 2009 | Rp. 130 > 140.000.000,- |
Suzuki Swift ST M/T 2009 | Rp. 130 > 140.000.000,- |
Suzuki Swift ST A/T 2009 | Rp. 130 > 140.000.000,- |
Suzuki Swift ST A/T 2010 | Rp. 140 > 150.000.000,- |
Suzuki Swift GTS M/T 2010 | Rp. 140 > 150.000.000,- |
Update Harga Mobil Terbaru :
Harga suzuki swift bulan ini merupakan harga mobil suzuki resmi dan terbaru yang kami dapatkan dari website suzuki indonesia. Harga suzuki swift akan kami update setiap bulannya, jika terjadi perubahan harga maka kami segera mengupdate harga mobil suzuki terbaru.
Baiklah demikian infornasi mengenai Harga Suzuki Swift Terbaru dan Spesifikasi Lengkap yang dapat kami berikan, semoga menambah pengetahuan anda serta menjadi referensi harga mobil Suzuki terbaru. Pastikan untuk mendapatkan informasi harga mobil terbaru hanya di NanoHarga.com
Kata Kunci Masuk:
- kuota vb gamemaxx
- danapaint cat mobil